Для передачи вращения между удаленными друг от друга валами применяется ременная передача. Она состоит из шкивов, закрепленных на валах, и ремня (одного или нескольких), надетого на шкивы.
Передача усилий обеспечивается только при нормально натянутых ремнях, для этого ремни периодически перешивают или устанавливают специальные устройства, автоматически регулирующие натяжение.
Зубчатые ремни с дюймовым делением изготавливаются с использованием гибкого корда из стекловолокна и защитной ткани. Такая конструкция ремня позволяет использовать его в синхронных приводах для передачи большой мощности.
Характеристики:
- материал: хлоропрен
- усиливающее волокно: стекловолокно
- рабочая температура: от -30 до +85 °C
- Устойчивость к маслам: не устойчивый
Преимущества:
- имеет большой диапазон мощности
- синхронная передача крутящего момента
- большая гибкость, что позволяет ему работать со шкивами с малыми диаметрами
Область применения:
- оргтехника
- вычислительная техника
- станки
- кино- и фототехника
- бытовая и садовая техника
Более подробную информацию о ремнях с профилем Т можно найти в каталоге.
Таблица с общими геометрическими размерами замкнутых ремней с дюймовым делением:
Тип ремня | Шаг t, мм | Шаг t, в дюймах | Стандартная ширина, мм | Стандартная ширина, в дюймах | hs | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 5,08 | 1/5" | 9,53 | 037 (3/8") | 2,3 | 0,508 | 3,048 |
L | 9,525 | 3/8" | 12,70 | 050 (1/2") | 3,6 | 0,762 | 4,572 |
L | 9,525 | 3/8" | 19,05 | 075 (3/4") | 3,6 | 0,762 | 4,572 |
L | 9,525 | 3/8" | 25,40 | 100 (1") | 3,6 | 0,762 | 4,572 |
H | 12,7 | 1/2" | 19,05 | 075 (3/4") | 4,3 | 1,372 | 5,944 |
H | 12,7 | 1/2" | 25,40 | 100 (1") | 4,3 | 1,372 | 5,944 |
H | 12,7 | 1/2" | 38,10 | 150 (1,5") | 4,3 | 1,372 | 5,944 |
H | 12,7 | 1/2" | 50,8 | 200 (2") | 4,3 | 1,372 | 5,944 |
H | 12,7 | 1/2" | 76,2 | 300 (3") | 4,3 | 1,372 | 5,944 |
XH | 22,225 | 7/8" | 50,8 | 200 (2") | 11,2 | - | - |
XH | 22,225 | 7/8" | 76,2 | 300 (3") | 11,2 | - | - |
XH | 22,225 | 7/8" | 101,60 | 400 (4") | 11,2 | - | - |
Таблица с общими геометрическими размерами ремней в метраже с дюймовым делением:
Тип ремня | Шаг t, мм | Шаг t, в дюймах | Стандартная ширина, мм | Стандартная ширина, в дюймах | hs |
---|---|---|---|---|---|
XL | 5,08 | 1/5" | 9,53 | 037 (3/8") | 2,3 |
XL | 5,08 | 1/5" | 25,40 | 100 (1") | 2,3 |
H | 12,7 | 1/2" | 19,05 | 075 (3/4") | 4,3 |
H | 12,7 | 1/2" | 25,40 | 100 (1") | 4,3 |
H | 12,7 | 1/2" | 38,10 | 150 (1,5") | 4,3 |
H | 12,7 | 1/2" | 50,8 | 200 (2") | 4,3 |
Цены и наличие на складе уточняйте у менеджеров