Бюджетная серия PLF фланцевих планетарных редукторов (с прямозубой передачей) компании JMC - разработана для применения в основном из шаговыми и гибридными двигателями и обеспечивает максимальный выходной крутящий момент. Точный механизм передачи гарантирует низкий люфт, высокую производительность, плавное вращение, а также низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации.
Ключевые характеристики:
- Плавность передачи, низкий уровень шума, высокая жесткость и небольшое пространство.
- Редукция 3 - 100.
- Точность 5 - 10 arcmin.
- Надежность и экономия.
Технические характеристики серии PLF
Ступени | Передаточное число | PLF60 | PLF80 | PLF90 | PLF120 | PLF140 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный выходной крутящий момент | N∙m | 1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 | 392 |
4 | 40 | 90 | 122 | 210 | 520 | |||
5 | 40 | 90 | 122 | 210 | 520 | |||
7 | 34 | 48 | 95 | 170 | 395 | |||
10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 265 | |||
2 | 9 | 27 | 50 | 96 | 161 | 392 | ||
12 | 27 | 50 | 96 | 161 | 392 | |||
15 | 27 | 50 | 96 | 161 | 392 | |||
16 | 40 | 90 | 122 | 21 | 520 | |||
20 | 40 | 90 | 122 | 210 | 520 | |||
25 | 40 | 90 | 122 | 210 | 520 | |||
28 | 40 | 90 | 122 | 210 | 392 | |||
30 | 27 | 50 | 96 | 161 | 392 | |||
35 | 40 | 90 | 122 | 210 | 520 | |||
40 | 40 | 90 | 122 | 210 | 520 | |||
50 | 40 | 90 | 122 | 210 | 520 | |||
70 | 34 | 48 | 95 | 170 | 395 | |||
100 | 16 | 22 | 56 | 86 | 265 | |||
Максимальный крутящий момент | N∙m | 1, 2 | 3~100 | в 1.5 раза выше номинального выходного крутящего момента | ||||
Номинальная входная скорость | об/мин | 1, 2 | 3~100 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 |
Максимальная входная скорость | об/мин | 1, 2 | 3~100 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Люфт P0 | arcmin | 1 | 3~10 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
2 | 9~100 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
Люфт P1 | arcmin | 1 | 3~10 | <6 | <6 | <6 | <8 | <8 |
2 | 9~100 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
Максимальная радиальная нагрузка | N | 1, 2 | 3~100 | 240 | 400 | 450 | 1240 | 4800 |
Максимальная осевая нагрузка | N | 1, 2 | 3~100 | 220 | 420 | 430 | 1000 | 5500 |
Эксплуатационный срок работы | часов | 1, 2 | 3~100 | 20000 | ||||
КПД | % | 1 | 3~10 | ≥96% | ||||
2 | 9~100 | ≥94% | ||||||
Уровень шума | dB | 1, 2 | 3~100 | <58 | <60 | <60 | <65 | <75 |
Масса | кг | 1 | 3~10 | 1,7 | 4,5 | 12 | 26,5 | |
2 | 9~100 | 1,9 | 5 | 14 | 26,5 |
Габаритные размеры PLF-L1
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | A2 | S1 | S2 | S3 | S4 | B | H | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLF60-L1 | 70 | 5.5 | 14 | 17 | 50 | 60 | 14 | 50 | 70 | M4 | 30 | 35 | 3 | 22 | 58 | 31 | 4 | 60 | 3 | 20 | 5 | 18 | 5 | 16 | M5 |
PLF80-L1 | 90 | 6.5 | 20 | 25 | 60 | 80 | 19 | 70 | 90 | M5 | 36 | 40.5 | 3 | 38 | 64.5 | 42 | 5 | 80 | 4 | 25 | 5 | 18 | 6 | 22.5 | M5 |
PLF90-L1 | 100 | 6.5 | 20 | 25 | 80 | 90 | 19 | 70 | 90 | M5 | 36 | 40.5 | 3 | 32 | 82 | 47 | 6 | 90 | 3 | 25 | 6 | 18 | 6 | 22.5 | M5 |
PLF120-L1 | 130 | 8.5 | 25 | 35 | 110 | 120 | 22 | 110 | 145 | M8 | 50 | 55.5 | 4 | 50 | 99.5 | 57.5 | 10 | 120 | 5 | 40 | 8 | 25 | 8 | 28 | M10 |
Габаритные размеры PLF-L2
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | A2 | S1 | S2 | S3 | S4 | B | H | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLF60-L2 | 70 | 5.5 | 14 | 17 | 50 | 60 | 14 | 50 | 70 | M4 | 30 | 35 | 3 | 22 | 75.5 | 31 | 4 | 60 | 3 | 20 | 5 | 18 | 5 | 16 | M5 |
PLF80-L2 | 90 | 6.5 | 20 | 25 | 60 | 80 | 19 | 70 | 90 | M5 | 36 | 40.5 | 3 | 38 | 86.5 | 42 | 5 | 80 | 4 | 25 | 5 | 18 | 6 | 22.5 | M5 |
PLF90-L2 | 100 | 6.5 | 20 | 25 | 80 | 90 | 19 | 70 | 90 | M5 | 36 | 40.5 | 3 | 32 | 104.5 | 47 | 6 | 90 | 3 | 25 | 6 | 18 | 6 | 22.5 | M5 |
PLF120-L2 | 130 | 8.5 | 25 | 35 | 110 | 120 | 22 | 110 | 145 | M8 | 50 | 55.5 | 4 | 50 | 129 | 57.5 | 10 | 120 | 5 | 40 | 8 | 25 | 8 | 28 | M10 |
Для получения персональной консультации заполните пожалуйста свои данные: