Для обеспечения точности и концентричности вращения двух соединительных валов необходимо использовать муфты. Их применение также обусловлено возможным термическим расширением и возникновением изгибов валов, что определенным образом влияет на точность работы оборудования, а также на длительность его эксплуатации.
Чугунные кулачковые муфты изготовлены из литого чугуна с фланцевым креплением; обычно используются в приводах с асинхронными двигателями, насосном оборудовании, редукторах с режимом работы продолжительной нагрузки.
Муфта:
- материал: чугун
- отверстия: базовые (предварительно просверленные) или отсутствуют
Вкладка:
- материал: полиуретан
- желтая вкладка: твёрдость: 92 Sh-A (детальные характеристики)
- красная вкладка: твёрдость: 98 Sh-A (детальные характеристики)
- зеленая вкладка: твёрдость: 64 Sh-D (детальные характеристики)
Комплектация муфты может состоять из полумуфты А, полумуфты CF и вкладки или из двух полумуфт CF и вкладки:
Тип | Fa | E | Ea | A | C | Nr | P | G | H | Bc | V | M | S | N | Lc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | |||||||||||||||
19/24 | 6 | 19 | 40 | 65 | 40/32 | 40 | 5 | 4.5 | 18 | 25 | 1.5 | 8 | 16 | 2 | 12 | 49 |
24/32 | 8 | 24 | 55 | 80 | 55/40 | 55 | 5 | 4.5 | 27 | 30 | 1.5 | 8 | 18 | 2 | 14 | 56 |
28/38 | 10 | 28 | 65 | 100 | 65/48 | 65 | 6 | 6.5 | 30 | 35 | 1.5 | 10 | 20 | 2.2 | 15 | 65 |
38/45 | 12 | 38 | 80 | 115 | 66 | 80 | 6 | 6.5 | 38 | 45 | 1.5 | 10 | 24 | 3 | 18 | 79 |
42/55 | 14 | 42 | 95 | 140 | 75 | 95 | 6 | 9 | 46 | 50 | 2 | 12 | 26 | 3 | 20 | 88 |
48/60 | 15 | 48 | 105 | 150 | 85 | 105 | 8 | 9 | 51 | 56 | 2 | 12 | 28 | 3.5 | 21 | 96 |
55/70 | 20 | 55 | 120 | 175 | 98 | 120 | 8 | 11 | 60 | 65 | 2 | 16 | 30 | 4 | 22 | 111 |
65/75 | 22 | 65 | 135 | 190 | 115 | 135 | 10 | 11 | 68 | 75 | 2 | 16 | 35 | 4.5 | 26 | 126 |
75/90 | 30 | 75 | 160 | 215 | 135 | 160 | 10 | 14 | 80 | 85 | 2.5 | 19 | 40 | 5 | 30 | 144 |
90/100 | 40 | 90 | 200 | 260 | 160 | 200 | 12 | 14 | 100 | 100 | 3 | 20 | 45 | 5.5 | 34 | 165 |
100/110 | 145 | 115 | 225 | 285 | 180 | 225 | 12 | 14 | 113 | 110 | 4 | 25 | 50 | 6 | 38 | 185 |
110/125 | 55 | 125 | 255 | 330 | 200 | 255 | 12 | 18 | 127 | 120 | 4 | 26 | 55 | 6.5 | 42 | 201 |
125/145 | 55 | 145 | 290 | 370 | 230 | 290 | 16 | 18 | 147 | 140 | 5 | 30 | 60 | 7 | 46 | 230 |
Цены и наличие на складе уточняйте у менеджеров