Для обеспечения точности и концентричности вращения двух соединительных валов необходимо использовать муфты. Их применение также обусловлено возможным термическим расширением и возникновением изгибов валов, что определенным образом влияет на точность работы оборудования, а также на длительность его эксплуатации.
Чугунные кулачковые муфты изготовлены из литого чугуна, обычно используются в приводах с асинхронными двигателями, насосном оборудовании, редукторах с режимом работы продолжительной нагрузки.
Муфта:
- материал: чугун
- отверстия: базовые (предварительно просверленные) или отсутствуют
Вкладка:
- материал: полиуретан
- желтая вкладка: твёрдость: 92 Sh-A (детальные характеристики)
- красная вкладка: твёрдость: 98 Sh-A (детальные характеристики)
- зеленая вкладка: твёрдость: 64 Sh-D (детальные характеристики)
- черная вкладка: твёрдость: 94 Sh-A (детальные характеристики)
Полумуфта А | Полумуфта В | Полумуфта В удлиненная |
Тип | Базовые отверстия | Максимальные отверстия |
De | MA | MB | Полумуфта А | Полумуфта В |
Полумуфта В |
E | S | N | F | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | da | db | H1 | H | H2 | H1 | H | H2 | H1 | H | H2 | A | B | ||||||||
19/24 | – | – | 19 | 24 | 40 | 30 | 40 | 25 | 66 | – | 25 | 66 | – | 50 | – | – | 16 | 2 | 12 | 18 | 0.18 | 0.25 |
24/32 | 8 | 10 | 24 | 28 | 55 | 40 | 55 | 30 | 78 | 24 | 30 | 78 | – | 60 | 138 | – | 18 | 2 | 14 | 27 | 0.36 | 0.55 |
28/38 | 8 | 10 | 28 | 38 | 65 | 48 | 65 | 35 | 90 | 28 | 35 | 90 | – | 80 | 180 | – | 20 | 2.5 | 15 | 30 | 0.60 | 0.85 |
38/45 | 10 | 12 | 38 | 45 | 80 | 66 | 80 | 45 | 114 | 37 | 45 | 114 | – | 110 | 244 | – | 24 | 3 | 18 | 38 | 1.35 | 1.65 |
42/55 | 10 | 12 | 42 | 55 | 95 | 75 | 95 | 50 | 126 | 40 | 50 | 126 | – | 110 | 246 | – | 26 | 3 | 20 | 46 | 2.00 | 2.30 |
48/60 | 12 | 12 | 48 | 60 | 105 | 85 | 105 | 56 | 140 | 45 | 56 | 140 | – | 140 | 308 | – | 28 | 3.5 | 21 | 51 | 2.75 | 3.10 |
55/70 | 15 | 15 | 55 | 70 | 120 | 98 | 120 | 65 | 160 | 52 | 65 | 160 | – | 140 | 310 | – | 30 | 4 | 22 | 60 | 4.20 | 4.50 |
65/75 | 15 | 15 | 65 | 75 | 135 | 115 | 135 | 75 | 185 | 61 | 75 | 185 | – | 140 | 315 | – | 35 | 4.5 | 26 | 68 | 6.50 | 6.80 |
75/90 | 15 | 15 | 75 | 90 | 160 | 135 | 160 | 85 | 210 | 69 | 85 | 210 | – | 170 | 380 | – | 40 | 5 | 30 | 80 | 10.00 | 10.80 |
90/100 | 20 | 20 | 90 | 100 | 200 | 160 | 180 | 100 | 245 | 81 | 100 | 245 | 81 | 210 | 465 | 191 | 45 | 5.5 | 34 | 100 | 14.00 | 15.80 |
100/110 | 45 | – | 110 | – | 225 | 180 | – | 110 | 270 | 89 | 110 | 270 | – | – | – | – | 50 | 6 | 38 | 113 | 17.00 | – |
110/125 | 55 | – | 125 | – | 255 | 200 | – | 120 | 295 | 96 | 120 | 295 | – | – | – | – | 55 | 6.5 | 42 | 127 | 24.00 | – |
125/145 | 55 | – | 145 | – | 290 | 230 | – | 140 | 340 | 112 | 140 | 340 | – | – | – | – | 60 | 7 | 46 | 147 | 35.50 | – |
Цены и наличие на складе уточняйте у менеджеров
Для получения персональной консультации заполните пожалуйста свои данные: