Для преобразования вращательного движения в поступательное с невысокими скоростями чаще всего применяют винтовую передачу, состоящую из винта и гайки. Обычно вращение сообщается винту, а прямолинейное перемещение осуществляется гайкой и связанными с ней компонентами.
Трапецеидальные винты изготавливаются в соответствии с DIN 103, которые соответствуют нормам ISO. Материал, из которого винт изготовлен из стали Ck 15 (PN-93/H-840 191). Под заказ может быть: сталь 45, нержавеющая сталь или кислотостойкая сталь.
Для винтов без указания допуска, действуют средние классы допусков, т.е. допуски класса 7e для резьбы винта, допуски класса 7H для резьбы гайки. Винты имеют накатанную резьбу. Накатанный винт имеет гладкую поверхность, обладающую лучшими скользящими и антикоррозионными свойствами, что положительно влияет на долговечность его работы. Винты могут работать с максимальной скоростью около 300 об/мин.
- Могут быть с правой или левой резьбой.
- Максимальная длина винта 3000 мм.
- Допуски длины +/- 5mm.
Скачать:
Таблица сил, которые передаются трапецеидальными винтами:
Винт | Максимальная сила нажима в N при длине в метрах (м) и 6-ти кратном коэффициенте запаса | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | |
Tr.10x3 | 118 | 53 | 30 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Tr.12х3 | 349 | 155 | 88 | 55 | 39 | − | − | − | − | − | − |
Tr.14х4 | 545 | 243 | 136 | 87 | 60 | 44 | 34 | 27 | − | − | − |
Tr.16х4 | 1165 | 444 | 291 | 188 | 129 | 95 | 73 | 57 | 46 | 33 | 18 |
Tr.20х4 | 3859 | 1715 | 964 | 617 | 428 | 315 | 241 | 191 | 154 | 107 | 60 |
Tr.24х5 | 7837 | 3484 | 1954 | 1254 | 871 | 640 | 490 | 387 | 313 | 217 | 122 |
Tr.28х5 | 17095 | 7600 | 4274 | 2734 | 1900 | 1394 | 1068 | 845 | 683 | 276 | 267 |
Tr.30х6 | 20352 | 9061 | 5103 | 3257 | 2260 | 1658 | 1273 | 1007 | 814 | 566 | 318 |
Tr.32х6 | 28228 | 12545 | 7057 | 4520 | 3139 | 2300 | 1757 | 1392 | 1128 | 784 | 441 |
Tr.36х6 | 50534 | 22504 | 12634 | 8093 | 5616 | 4126 | 3158 | 2497 | 2023 | 1404 | 790 |
Tr.40х7 | 74617 | 33163 | 18654 | 11943 | 8291 | 6090 | 4659 | 3721 | 2981 | 2073 | 1165 |
Tr.44х7 | − | 52607 | 29610 | 18950 | 13147 | 9673 | 7403 | 5853 | 4738 | 3287 | 1846 |
Tr.48х8 | − | 72545 | 38987 | 25761 | 18358 | 13522 | 10067 | 8390 | 6613 | 4540 | 2418 |
Tr.50х8 | − | 88238 | 49547 | 31762 | 22010 | 16187 | 12387 | 9801 | 7936 | 5507 | 3099 |
Tr.52х8 | − | 103931 | 59664 | 37654 | 25761 | 19000 | 14657 | 11351 | 9278 | 6514 | 3101 |
Tr.60х9 | − | 193156 | 108570 | 69584 | 48264 | 35483 | 27143 | 21497 | 17381 | 12061 | 6791 |
Tr.70х10 | − | − | 209244 | 133936 | 92975 | 68300 | 52311 | 41257 | 33459 | 23214 | 13078 |
* − указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.