Робочий цикл і продуктивність системи плазмової різки Hypertherm Powermax 105 дозволяють їй відмінно справлятися з складними завданнями промислової різання й стругання металу. Система Powermax105 забезпечує чудові можливості різання листів металу товщиною до 32 мм. Крім того, в конструкції системи втілені новітні технологічні розробки, такі як технологія Smart Sense, яка дозволяє автоматично регулювати тиск газу.
Система комплектується різаками Duramax семи різних виконань. Завдяки цьому систему можна використовувати в широкому діапазоні робіт по ручному різанні, автоматизованому різанні в портативному варіанті, різанні з використанням координатного столу і роботизованому різанні і струганні.
Технічні характеристики:
Характеристика | Значення |
---|---|
Вхідна напруга | 380/400 В (3 фази), 50~60 Гц |
Вхідний струм (при 16 кВт) | 28/25 A (380/400 В, 3 фази) |
Номінальна вихідна напруга | 160 В пост. струму |
Напруга холостого ходу | 288 В пост. струму |
Вихідний струм | 30~105 A |
Робочий цикл (при 40°C) | 80 % при 105 А |
Джерело газу | Чисте, сухе, знежирене повітря або азот |
Рекомендовані швидкість потоку і тиск газу на вході | Різка: 217 л/хв при 5,9 бар Стругання: 227 л/хв при 4,8 бар |
Тип джерела струму | Інвертор - БТІЗ (біполярний транзистор з ізольованим затвором) |
Довжина вхідного силового кабелю | 3 м |
Маса (з різаком 7,6 м) | 45 кг |
Розміри з ручками (ГxШxВ) | 592 мм x 274 мм x 508 мм |
Експлуатаційні характеристики:
Різка | ||
---|---|---|
Товщина | Швидкість | |
Рекомендована | 32 мм | 500 мм/хв |
38 мм | 250 мм/хв | |
Максимальна (ручна) | 50 мм | 125 мм/хв |
Пропал* | 22 мм | |
Стругання | ||
Швидкість зняття металу | Профіль кромки (ГxШ) | |
Типова | 9,8 кг/год | 6,4 мм x 7,4 мм |
* − номінальна товщина пропалу для ручної різки або при використанні автоматичної системи регулювання висоти різака.
Ціна:
Система | Різак | Довжина рукава (м) | Ціна за комплект з ПДВ (грн)* |
---|---|---|---|
Powermax 105 | Ручний | 7,5 | |
15 | |||
Механізований | 7,5 | ||
15 |
* − вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін.