Компактна, але разом з тим, потужна система плазмової різки Hypertherm Powermax 45 є самою універсальною з усіх наявних на ринку систем плазмової різки й стругання, що дозволяє різати листи товщиною до 12 мм. Проста у використанні система має досить невелику масу, що дозволяє легко переносити її по всьому майданчику - дана система перевершує аналогічні системи в своєму класі при виконанні робіт в будь-якому місці.
Завдяки запатентованій конструкції витратних деталей забезпечується чудова якість різання й стругання, на підготовку кромок витрачається менше часу, швидкість різання вища на 188% в порівнянні з системами кисневого різання при різці низьковуглецевої сталі товщиною 1/4 дюйма.
|
Технічні характеристики:
Характеристика | Значення |
---|---|
Вхідна напруга | 230 В ±10 % (1 фаза), 50~60 Гц 400 В ±10 % (3 фази), 50~60 Гц |
Вхідний струм (при 5,95 кВт) | 30 А (230 В, 1 фаза) 10,5/10 A (380/400 В, 3 фази) |
Номінальна вихідна напруга | 132 В пост. струму |
Напруга холостого ходу | 275 В пост. сруму |
Вихідний струм | 20~45 A |
Робочий цикл (при 40°C) | 50 % при 45 А, 60 % при 41 А, 100 % при 32 А |
Джерело газу | Чисте, сухе, знежирене повітря або азот |
Рекомендовані швидкість потоку і тиск газу на вході | Різка: 170 л/хв при 5,5 бар Стругання: 170 л/хв при 4,1 бар |
Тип джерела струму | Інвертор - БТІЗ (біполярний транзистор з ізольованим затвором) |
Довжина вхідного силового кабелю | 3 м |
Маса (з різаком 6,1 м) | 16 кг |
Розміри з ручками (ГxШxВ) | 426 мм x 172 мм x 348 мм |
Експлуатаційні характеристики:
Різка | ||
---|---|---|
Товщина | Швидкість | |
Рекомендована | 12 мм | 500 мм/хв |
19 мм | 250 мм/хв | |
Максимальна (ручна) | 25 мм | 125 мм/хв |
Пропал* | 12 мм | |
Стругання | ||
Швидкість зняття металу | Профіль кромки (ГxШ) | |
Типова | 2,8 кг/год | 3,3 мм x 5,5 мм |
* − номінальна товщина пропалу для ручної різки або при використанні автоматичної системи регулювання висоти різака.
Ціна:
Система | Різак | Довжина рукава (м) | Ціна за комплект з ПДВ (грн)* |
---|---|---|---|
Powermax 45 | Ручний | 6 | |
15 | |||
Механізований | 7,5 | ||
15 |
* − вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін.