- Варіація моделей: аналогові модулі та плати, температурні модулі та комбіновані (аналогові + температурні)
- Аналогові: модулі та плати входів, виходів, змішані (входи і виходи); 12-, 14-бітна здатність; уні-, біполярне кодування; канали по напрузі або струму; 2-, 4- або 6-канальні моделі
- Температурні: модулі під датчики термопар, термометрів опору, NTC-датчиків; 2-, 6- або 16-канальні моделі
Модулі аналогових входів-виходів
Характеристики | FBs-6AD | FBs-4A2D | FBs-2DA | FBs-4DA | |
---|---|---|---|---|---|
Входи | 6 | 4 | – | – | |
Виходи | – | 2 | 2 | 4 | |
Вх./вих. значення | -8192~8191 або 0~16383 (14-bit) | ||||
Діапазон вх./вих. сигналів | Біполярні | Напруга: -10~10В або -5~5В Струм: -20~20мА або -10~10мА | |||
Уніполярні | Напруга: 0~10В або 0~5В Струм: 0~20мА або 0~10мА | ||||
Макс. розд. здатність | Напруга: 0,3мВ (5В/16384) Струм: 0,61 µА (10мА/16384) | ||||
Точність | ±1% | ||||
Макс. вхідний сигнал | Вхідна напруга: ±15В Вхідний струм: ±30мА |
– | |||
Вхідний опір | Напруга: 63,2Ω Струм: 250Ω | ||||
Діапазон допустимого навантаження | – | Вихідна напруга: 500Ω~1МΩ Вихідний струм: 0~500Ω |
|||
Споживана потужність | 24VDC±20%, 3,2W макс. | ||||
Механізм підключення | фіксована клемна колодка,7,62мм |
Модулі вимірювання температури
Характеристики | FBs-2TC | FBs-6TC | FBs-16TC | FBs-6RTD | FBs-16RTD | FBs-6NTC |
---|---|---|---|---|---|---|
К-сть входів | 2 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 |
Тип датчика і діапазон вимірювання температури |
Термопара: J (-200~1200°C) E (-190~1000°C) K (-190~1300°C) T (-190~380°C) R (0~1800°C) B (350~1800°C) S (0~1700°C) N (-200~1000°C) |
3-провідний термометр опору (JIS или DIN) Pt100 (-200~850°C) Pt1000 (-200~600°C |
NTC датчик 10KΩ при 25°C, В опціонально -20~100°C |
|||
Температурна компенсація |
Вбудована компенсація холодного спаю | – | ||||
Роздільна здатність | 0,1°C | |||||
Час оновлення температури | 1 або 2 сек | 2 або 4 сек | 3 або 6 сек | 1 або 2 сек | 2 або 4 сек | 2 або 4 сек |
Сумарна похибка | ±(1%+1°C) | ±1% | ±1% | |||
Споживана потужність | 24VDC±20%, 2W макс. | |||||
Механізм підключення | європейська клемна колодка, 3,81мм | фіксована клемна колодка,7,62мм |
Плати аналогових входів-виходів
Характеристики | FBs-B2DA | FBs-B4AD | FBs-B2A1D |
---|---|---|---|
Входи | – | 4 | 2 |
Виходи | 2 | – | 1 |
Вх./вих. значення | 0~16380 (14-bit, 12-bit) | ||
Вх./вих. полярність | Уніполярна | ||
Діапазон вх./вих. сигналів | 0~10В або 0~20мА | ||
Точність | ±1% | ||
Механізм підключення | європейська клемна колодка, 3,81мм |
Комбіновані модулі (аналогові входи + вимірювання температури)
Характеристики | FBs-2A4TC | FBs-2A4RTD | |
---|---|---|---|
К-сть входів | Аналогові | 2 (14-bit) | |
Температурні | 4 (термопара) | 4 (термоопір) | |
Характеристики аналогового входу | як у FBs-6AD | ||
Характеристики температурного входу | як у FBs-6TC | як у FBs-6RTD | |
Споживана потужність | 24VDC±20%, 2W макс. | ||
Механізм підключення | фіксована клемна колодка,7,62мм |
Конфігурація серії FBs:
Завантажити:
Модель | Особливості | Ціна за шт. з ПДВ (грн.) |
---|---|---|
FBs-6AD | 6 вх. аналогових | 11859.59 |
FBs-4A2D | 4 вх., 2 вих. аналогові | 15867.98 |
FBs-2DA | 2 вих. аналогові | 10871.11 |
FBs-4DA | 4 вих. аналогові | 16581.46 |
FBs-B2DA | 2 вих. аналогові | 4008.39 |
FBs-B4AD | 4 вх. аналогові | 4118.22 |
FBs-B2A1D | 2 вх., 1 вих. аналогові | 4831.28 |
FBs-2TC | 2 вх. (термопара) | 8597.79 |
FBs-6TC | 6 вх. (термопара) | 11983.25 |
FBs-16TC | 16 вх. (термопара) | 30752.09 |
FBs-6RTD | 6 вх. (термоопір) | 10520.66 |
FBs-16RTD | 16 вх. (термоопір) | 23612.70 |
FBs-6NTC | 6 вх. (NTC-датчик) | 10403.71 |
FBs-2A4TC | 2 вх. аналогові, 4 вх. (термопара) | 23829.00 |
FBs-2A4RTD | 2 вх. аналогові, 4 вх. (термоопір) | 20370.19 |
* Вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін.
Для отримання персональної консультації заповніть будь ласка свої дані: