Шарико-гвинтова пара фірми КВВ хоча є бюджетним варіантом, але в повній мірі виконує всі покладені на неї функції. Можуть бути хорошою альтернативою більш відомим брендам для використання на любительських верстатах.
Шарико-гвинтова передача (ШВП) - це механічна передача, яка перетворює обертальний рух в поступальний.
ШВП складається з ходового гвинта і гайки з інтегрованими кульками і механізмом повернення кульок. ШВП найбільш часто використовуються в промисловому і прецизійному обладнанні.
Особливості:
- Гвинт: катаний, загартований, шліфований;
- Твердість поверхні: HRC 58-62;
- Кратність різки: 0,5м; 1,0м; 1,5м; 2,0м; 3,0м;
- Допуски довжини +/- 5mm.
Переваги:
- Висока точність;
- Високий показник ККД;
- Низький коефіцієнт тертя;
- Довговічність;
- Висока навантажувальна здатність;
- Плавний хід;
- Мінімальний зазор;
- Тихий хід.
Рекомендації по обробці гвинтів під підшипникові опори
Характеристика гайок ШВП
Позначення гайки | d | i | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | Ca | Coa | Ціна за шт. з ПДВ (грн.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFU01204-4 | 12 | 4 | 2,5 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 4,5 | 30 | M6 | 593 | 1129 | 2181.52 |
SFU01605-4 | 16 | 5 | 3,175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 5,5 | 40 | M6 | 780 | 1790 | 2070.85 |
SFU01610-4 | 16 | 10 | 3,175 | 28 | 48 | 10 | 42 | 38 | 5,5 | 40 | M6 | 721 | 1249 | 2181.52 |
SFU02005-4 | 20 | 5 | 3,175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 6,6 | 44 | M6 | 1130 | 2380 | 1676.80 |
SFU02010-4 | 20 | 10 | 3,175 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 6,6 | 44 | М6 | - | - | 2348.36 |
SFU02505-4 | 25 | 5 | 3,175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 6,6 | 48 | M6 | 1280 | 3110 | 2285.48 |
SFU02510-4 | 25 | 10 | 4,762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 6,6 | 48 | M6 | 1944 | 3877 | 2907.57 |
Da - діаметр шариків (мм);
Ca - динамічне навантаження (кгс);
Coa - статичне навантаження; (кгс).
Всі інші позначення вимірюються в мм.
Характеристика гвинтів ШВП
Позначення гвинта | d | i | К-сть заходів різьби | Ціна за метр з ПДВ (грн.)* |
---|---|---|---|---|
SF01204 | 12 | 4 | 1 | 2960.39 |
SF01605 | 16 | 5 | 1 | 1394.68 |
SF01610 | 16 | 10 | 2 | 1550.20 |
SF02005 | 20 | 5 | 1 | 1559.00 |
SF02010 | 20 | 10 | 2 | 2047.37 |
SF02505 | 25 | 5 | 1 | 1783.28 |
SF02510 | 25 | 10 | 2 | 1861.25 |
* – вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін.