Прямокутний стальний гнучкий кабель канал серії JR-2 використовують для всіх типів станків ЧПУ для різки металу та інших різальних машин. Перевагою його є те, що його монтувати на любу площину. Продукт відповідає стандарту JB/GQ58285 і він має здатність захищати робочий персонал, електричні кабелі, системи водопостачання та газові петлі від пошкодження та травм.
9 видів кінцевого кріплення прямокутного стального гнучкого кабель каналу серії JR-2.
Креслення з’єднувальної пластини кабель каналу.
1. При горизонтальному монтажі під кабель-каналом повинен бути покладений настил або покриття відповідної довжини.
2. Якщо довжина кабель-каналу перевищує максимально допустиме значення, то рекомендується встановити спеціальні опорні полози, щоб не допустити провисання.
Вибір моделі:
- необхідно дати специфікації і номери моделі
- вказати внутрішній діаметр і спосіб кріплення (див. нижче у таблиці).
Технічні параметри
Внутрішня (висота та ширина) (AxB), мм | Зовнішня (висота та ширина) (CxD), мм | Е, мм | F, мм | H, мм | І, мм | L, мм | J, мм | K, мм | N, мм | P, мм | S, мм | X, мм | T, мм | ф, мм | Радіус згину (R), мм | Осьова тягуча сила, кг | Вага, кг/м | Навантаження кг/м | Макс. довжина, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22х32 | 27.5х36.7 | 38 | 18 | 22 | 10 | 23 | 60 | 20 | 40 | 78 | 60 | 55 | 38 | 5,5 | 70 | 35 | 1,3 | 3 | 2 |
25х50 | 31.5х54.5 | 58 | 30 | 25 | 10 | 33 | 70 | 25 | 50 | 90 | 75 | 60 | 45 | 5,5 | 90 | 40 | 1,75 | 6,5 | 3 |
35х60 | 40.1х64.4 | 69 | 40 | 25 | 10 | 44 | 70 | 30 | 50 | 100 | 80 | 70 | 52 | 5,5 | 100 | 50 | 2,1 | 10,5 | 3 |
38х73 | 43.7х77.8 | 82 | 50 | 35 | 10 | 47 | 90 | 35 | 55 | 110 | 85 | 82 | 62 | 6,5 | 110 | 60 | 2,36 | 11,5 | 4 |
40х80 | 45.4х84.7 | 89 | 50 | 50 | 15 | 49 | 120 | 40 | 60 | 120 | 100 | 90 | 68 | 9 | 120 | 70 | 2,5 | 12,5 | 5 |
52х102 | 57.5х107.8 | 113 | 65 | 50 | 15 | 63 | 130 | 45 | 60 | 140 | 120 | 100 | 80 | 9 | 140 | 75 | 2,85 | 16,5 | 6 |
60х120 | 67.5х127.7 | 132 | 90 | 80 | 20 | 71 | 150 | 45 | 70 | 170 | 146 | 110 | 84 | 9 | 180 | 80 | 3,15 | 20 | 7 |
60х130 | 65.1х134.4 | 141 | 95 | 90 | 20 | 71 | 160 | 50 | 75 | 180 | 150 | 120 | 90 | 9 | 180 | 80 | 3,25 | 22 | 8 |
72х162 | 78.4х168.2 | 184 | 120 | 100 | 20 | 82 | 180 | 60 | 80 | 210 | 180 | 130 | 100 | 9 | 210 | 80 | 4,5 | 24 | 8 |
Для отримання персональної консультації заповніть будь ласка свої дані: