Для перетворення обертального руху в поступальний застосовують зубчато-рейкову передачу або гвинтову. Зубчасто-рейкова передача складається із зубчастого колеса і зубчастої рейки. Зачеплення колеса з рейкою може бути або прямозубим, або косозубим. Даний вид передачі дозволяє досягати значних швидкостей лінійного переміщення на великих відстанях. Їх застосування знаходять в машинах плазмової, лазерної або ацетиленового різки.
Зубчасто-рейкові передачі мають економічну перевагу над гвинтовими передачами в зв'язку з тим, що при великій довжині потрібно застосовувати гвинти більшого діаметру для уникнення прогину і вібрації при обертанні.
Дані прямозубі колеса мають модуль М1, кут спряження 20о.
Особливості:
- матеріал - сталь С45
- розміри: h - 25 мм; B - 15 мм
Позначення | z, кількість зубів | da | d | dN1 | d1* | Ціна за шт. з ПДВ (грн.)** |
---|---|---|---|---|---|---|
M1-Z12 | 12 | 14.0 | 12.0 | 9 | 5 | 76.28 |
M1-Z13 | 13 | 15.0 | 13.0 | 10 | 5 | 48.99 |
M1-Z14 | 14 | 16.0 | 14.0 | 10 | 5 | 84.49 |
M1-Z15 | 15 | 17.0 | 15.0 | 12 | 6 | 85.70 |
M1-Z16 | 16 | 18.0 | 16.0 | 13 | 6 | 114.22 |
M1-Z17 | 17 | 19.0 | 17.0 | 14 | 6 | 75.88 |
M1-Z18 | 18 | 20.0 | 18.0 | 15 | 8 | 96.56 |
M1-Z19 | 19 | 21.0 | 19.0 | 15 | 8 | 93.01 |
M1-Z20 | 20 | 22.0 | 20.0 | 16 | 8 | 123.31 |
M1-Z21 | 21 | 23.0 | 21.0 | 16 | 8 | 124.53 |
M1-Z22 | 22 | 24.0 | 22.0 | 18 | 8 | 79.12 |
M1-Z23 | 23 | 25.0 | 23.0 | 18 | 8 | 107.04 |
M1-Z24 | 24 | 26.0 | 24.0 | 20 | 8 | 121.77 |
M1-Z25 | 25 | 27.0 | 25.0 | 20 | 8 | 138.31 |
M1-Z26 | 26 | 28.0 | 26.0 | 20 | 8 | 103.90 |
M1-Z27 | 27 | 29.0 | 27.0 | 20 | 8 | 88.47 |
M1-Z28 | 28 | 30.0 | 28.0 | 20 | 8 | 154.72 |
M1-Z29 | 29 | 31.0 | 29.0 | 20 | 8 | 97.21 |
M1-Z30 | 30 | 32.0 | 30.0 | 20 | 8 | 178.42 |
M1-Z31 | 31 | 33.0 | 31.0 | 25 | 10 | 125.53 |
M1-Z32 | 32 | 34.0 | 32.0 | 25 | 10 | 186.90 |
M1-Z33 | 33 | 35.0 | 33.0 | 25 | 10 | 107.92 |
M1-Z34 | 34 | 36.0 | 34.0 | 25 | 10 | 114.88 |
M1-Z35 | 35 | 37.0 | 35.0 | 25 | 10 | 117.43 |
M1-Z36 | 36 | 38.0 | 36.0 | 25 | 10 | 164.92 |
M1-Z37 | 37 | 39.0 | 37.0 | 25 | 10 | 119.56 |
M1-Z38 | 38 | 40.0 | 38.0 | 25 | 10 | 128.65 |
M1-Z39 | 39 | 41.0 | 39.0 | 25 | 10 | 131.78 |
M1-Z40 | 40 | 42.0 | 40.0 | 25 | 10 | 133.99 |
* - дані розміри є технологічними і можуть відрізнятися від тих, які вказані в таблиці.
** - вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін.