Особенности:
- Материал: углеродистая сталь S45C
- Твердость: 50 – 55 HRC
- Угол сопряжения 20 °
Код зубчатой рейки | Модуль | L | Кол-во зубов |
В | А0 | А1 | D | I | Кол-во отверстий |
А | d1 | D | E | D1 | I1 | d2 | Kg | Цена за шт. с НДС, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSTMH01510-DIN9 | 1,5 | 999,03 | 212 | 17 | 17 | 15,5 | 62,44 | 124,88 | 8 | 7 | 6 | 9,5 | 7 | 29 | 941,00 | 5,7 | 1,9 | 773.42 |
TCSTMH02010-DIN9 | 2,0 | 1005,31 | 160 | 20 | 20 | 22 | 62,83 | 125,66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 942,70 | 5,7 | 3,9 | 1074.83 |
TCSTMH03010-DIN9 | 3,0 | 1017,88 | 108 | 30 | 30 | 26 | 63,62 | 127,23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 949,1 | 7,7 | 5,8 | 2149.24 |
TCSTMH01520-DIN9 | 1,5 | 1997,00 | 224 | 17 | 17 | 15,5 | 62,44 | 124,88 | 16 | 7 | 6 | 9,5 | 7 | 29 | 1941,0 | 5,7 | 3,95 | 1306.65 |
TCSTMH02020-DIN9 | 2,0 | 2010,62 | 320 | 20 | 20 | 22 | 62,83 | 125,66 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 1948,0 | 5,7 | 7,8 | 1590.44 |
TCSTMH03020-DIN9 | 3,0 | 2035,75 | 216 | 30 | 30 | 26 | 63,62 | 127,23 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 1967,0 | 7,7 | 11,5 | 2751.21 |
Чертеж Зубчатая рейка М1,5х1000 мм (TCSTMH01510-DIN9)
Чертеж Зубчатая рейка М2х1000 мм (TCSTMH02010-DIN9)
Чертеж Зубчатая рейка М3х1000 мм (TCSTMH03010-DIN9)
Чертеж Зубчатая рейка М1,5х2000 мм (TCSTMH01520-DIN9)
Чертеж Зубчатая рейка М2х2000 мм (TCSTMH02020-DIN9)
Чертеж Зубчатая рейка М3х2000 мм (TCSTMH03020-DIN9)
Для отримання персональної консультації заповніть будь ласка свої дані: