Подшипниковые опоры к приводным винтам поставляются с внутренним диаметром подшипника от 5мм до 30мм.
Подшипники, установленные в опорах BF, EF, FF (поддерживающая сторона), - приспособлены только к радиальным нагрузкам.
№ | Наименование | Количество, шт. |
---|---|---|
1 | Корпус | 1 |
2 | Подшипник | 1 |
3 | Кольцо упорное (ГОСТ 13942-86) | 1 |
Рекомендации по обработке винтов под подшипниковые опоры
Марка | Геометрические размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Подшипник | Кольцо | Цена за шт. с НДС (грн.)* |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | L | H | F | A | B | Dg6 | PCD | d2 | d3 | h1 | ||||
FF06 | 6 | 10 | 6 | 4 | 36 | 28 | 22 | 28 | 3,4 | 6,5 | 4 | 606ZZ | A06 | 827.92 |
FF10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 43 | 35 | 28 | 35 | 3,4 | 6,5 | 4 | 608ZZ | A 08 | 946.97 |
FF12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 52 | 42 | 34 | 42 | 4,5 | 8 | 4 | 6000ZZ | A 10 | 946.97 |
FF15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 63 | 52 | 40 | 50 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | 6002ZZ | A 15 | 869.42 |
FF17 | 17 | 20 | 11 | 9 | 77 | 61 | 50 | 62 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6203ZZ | A 17 | 1334.19 |
FF20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 85 | 68 | 57 | 70 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6004ZZ | A 20 | 1395.94 |
FF25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 98 | 79 | 63 | 80 | 9 | 14 | 8,5 | 6205ZZ | A 25 | 1537.21 |
FF30 | 30 | 27 | 18 | 9 | 117 | 93 | 75 | 95 | 11 | 17 | 11 | 6206ZZ | A 30 | 1932.51 |
* − указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.
Для получения персональной консультации заполните пожалуйста свои данные: