Подшипниковые опоры к приводным винтам поставляются с внутренним диаметром подшипника от 6мм до 20мм.
Подшипники, установленные в опорах BF, EF, FF (поддерживающая сторона), - приспособлены только к радиальным нагрузкам.
№ | Наименование | Количество, шт. |
---|---|---|
1 | Корпус | 1 |
2 | Подшипник | 1 |
3 | Кольцо упорное (ГОСТ 13942-86) | 1 |
Исполнения EF06, EF08
Исполнения EK10-EK20
Рекомендации по обработке винтов под подшипниковые опоры
Марка | Геометрические размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Подшипники | Кольцо | Цена за шт. с НДС (грн.)* |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | L | B | H | b ±0,02 | h ±0,02 | B1 | H1 | P | d2 | d3 | h1 | ||||
EF06 | 6 | 12 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5,5 | 9,5 | 11 | 606ZZ | А06 | 862.29 |
EF08 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6,6 | 11 | 12 | 606ZZ | А06 | 776.78 |
EF10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | 608ZZ | A 08 | 900.86 |
EF12 | 10 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | 6000ZZ | A 10 | 946.97 |
EF15 | 15 | 20 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 9 | - | - | 6002ZZ | A 15 | 993.50 |
EF20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47,5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - | 6004ZZ | A 20 | 1655.42 |
* − указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.
Для получения персональной консультации заполните пожалуйста свои данные: