Підшипникові опори до приводних гвинтів поставляються з внутрішнім діаметром підшипника від 6мм до 20мм.
Підшипники, встановлені в опорах BF, EF, FF (підтримуюча сторона), - пристосовані тільки до радіальних навантажень.
№ | Найменування | Кількість, шт. |
---|---|---|
1 | Корпус | 1 |
2 | Підшипник | 1 |
3 | Кільце упорне (ГОСТ 13942-86) | 1 |
Виконання EF06, EF08
Виконання EK10-EK20
Рекомендації по обробці гвинтів під підшипникові опори
Марка | Геометричні розміри, мм | Монтажні розміри, мм | Підшипники | Кільце | Ціна за шт. з ПДВ (грн.)* |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | L | B | H | b ±0,02 | h ±0,02 | B1 | H1 | P | d2 | d3 | h1 | ||||
EF06 | 6 | 12 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5,5 | 9,5 | 11 | 606ZZ | А06 | 862.29 |
EF08 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6,6 | 11 | 12 | 606ZZ | А06 | 776.78 |
EF10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | 608ZZ | A 08 | 900.86 |
EF12 | 10 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | 6000ZZ | A 10 | 946.97 |
EF15 | 15 | 20 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 9 | - | - | 6002ZZ | A 15 | 993.50 |
EF20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47,5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - | 6004ZZ | A 20 | 1655.42 |
* − вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін.
Для отримання персональної консультації заповніть будь ласка свої дані: