Підшипникові опори до приводних гвинтів поставляються з внутрішнім діаметром підшипника від 10мм до 40мм.
Підшипники, встановлені в опорах BF, EF, FF (підтримуюча сторона), - пристосовані тільки до радіальних навантажень.
№ | Найменування | Кількість, шт. |
---|---|---|
1 | Корпус | 1 |
2 | Підшипник | 1 |
3 | Кільце упорне (ГОСТ 13942-86) | 1 |
Рекомендації по обробці гвинтів під підшипникові опори
Марка | Геометричні розміри, мм | Монтажні розміри, мм | Підшипники | Кільце | Ціна за шт. з ПДВ (грн.)* |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | L | B | H | b ±0,02 |
h ±0,02 |
B1 | H1 | E | P | d2 | d3 | d4 | h1 | ||||
BF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 35 | 32,5 | 15 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 5 | 608ZZ | A 08 | 916.37 |
BF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 35 | 32,5 | 18 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 1,5 | 6000ZZ | A 10 | 956.20 |
BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5,5 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6002ZZ | A 15 | 1092.44 |
BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6,6 | 9 | 14 | 8,5 | 6203ZZ | A 17 | 1643.26 |
BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6,6 | 9 | 14 | 8,5 | 6004ZZ | A 20 | 1911.97 |
BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17,5 | 11 | 6205ZZ | A 25 | 2304.76 |
BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | 6206ZZ | A 30 | 2565.50 |
BF35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 | 6207ZZ | A 35 | 2824.99 |
BF40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17,5 | 6208ZZ | A 40 | 5037.53 |
* − вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін.
Для отримання персональної консультації заповніть будь ласка свої дані: