Шарико-винтовая пара фирмы КВВ хотя является бюджетным вариантом но в полной мере выполняет все возложенные на нее функции. Могут быть хорошей альтернативой более известным брендам для использования на любительских станках.
Шарико-винтовая передача (ШВП) - это механическая передача которая преобразует вращательное движение в поступательное.
ШВП состоит из ходового винта и гайки с интегрированными шариками и механизмом возврата шариков. ШВП наиболее часто используются в промышленном и прецизионном оборудовании.
Особенности:
- Винт: катаный, закаленный, шлифованый;
- Твердость поверхности: HRC 58-62;
- Кратность резки: 0,5м; 1,0м; 1,5м; 2,0м; 3,0м;
- Допуски длины +/- 5mm.
Преимущества:
- Высокая точность;
- Высокий показатель КПД;
- Низкий коэффициент трения;
- Долговечность;
- Высокая нагрузочная способность;
- Плавный ход;
- Минимальный зазор;
- Тихий ход.
Рекомендации по обработке винтов под подшипниковые опоры
Характеристика гаек ШВП
Обозначение гайки | d | i | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | Ca | Coa | Цена за шт. с НДС (грн.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFU01204-4 | 12 | 4 | 2,5 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 4,5 | 30 | M6 | 593 | 1129 | 2181.52 |
SFU01605-4 | 16 | 5 | 3,175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 5,5 | 40 | M6 | 780 | 1790 | 2070.85 |
SFU01610-4 | 16 | 10 | 3,175 | 28 | 48 | 10 | 42 | 38 | 5,5 | 40 | M6 | 721 | 1249 | 2181.52 |
SFU02005-4 | 20 | 5 | 3,175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 6,6 | 44 | M6 | 1130 | 2380 | 1676.80 |
SFU02010-4 | 20 | 10 | 3,175 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 6,6 | 44 | М6 | - | - | 2348.36 |
SFU02505-4 | 25 | 5 | 3,175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 6,6 | 48 | M6 | 1280 | 3110 | 2285.48 |
SFU02510-4 | 25 | 10 | 4,762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 6,6 | 48 | M6 | 1944 | 3877 | 2907.57 |
Da - диаметр шариков (мм);
Ca - динамическая нагрузка (кгс);
Coa - статическая нагрузка; (кгс).
Все другие обозначения измеряются в мм.
Характеристика винтов ШВП
Обозначение винта | d | i | К-во заходов резьбы | Цена за метр с НДС (грн.)* |
---|---|---|---|---|
SF01204 | 12 | 4 | 1 | 2960.39 |
SF01605 | 16 | 5 | 1 | 1394.68 |
SF01610 | 16 | 10 | 2 | 1550.20 |
SF02005 | 20 | 5 | 1 | 1559.00 |
SF02010 | 20 | 10 | 2 | 2047.37 |
SF02505 | 25 | 5 | 1 | 1783.28 |
SF02510 | 25 | 10 | 2 | 1861.25 |
* – указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.