Планетарні редуктори Sesame серії PGH, маючи конструкцію з косозубими шестернями (збільшене більш ніж на 30% зачеплення зубів і знижене осьове зусилля) відмінно підійдуть для застосування їх разом з високошвидкісними серводвигунами, забезпечуючи максимальний вихідний крутний момент. Точний механізм передачі гарантує низький люфт, високу продуктивність, плавне обертання, низький шум і тривалий термін експлуатації.
Особливості:
- гладка поверхня вихідного вала (Ra=0.2µм) і знижене пускове навантаження забезпечують відмінну щільність з'єднання і тривалу експлуатацію
- зубчаста передача виготовлена з легованої сталі з термічною обробкою і вакуумною цементацією, відмінно відшліфована, за рахунок чого досягається висока точність, зносостійкість і ударна міцність
- первинна сторона редуктора і вал двигуна сполучаються динамічно збалансованим ущільнюючим механізмом, що забезпечує концентричність з'єднання і нульове ковзання механічної передачі на високих швидкостях
- вдосконалена обробка поверхні хімічним нікелюванням перешкоджає подряпинам і корозії
- високотехнологічна конструкція масляного ущільнення запобігає потраплянню пилу і витіканню масла; сучусне антифрикційне змащування і рівень захисту IP65 створюють свободу експлуатації редукторів для самих різних застосувань
Габаритні розміри:
Технічні характеристики
Ступені | Передат. число | PGH-42 | PGH-60 | PGH-90 | PGH-115 | PGH-142 | PGH-180 | PGH-220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальний вихідний крутний момент | N∙m | 1 | 3 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 1550 |
4 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 1650 | |||
5 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
6 | 15 | 46 | 135 | 280 | 490 | 1000 | 1600 | |||
7 | 14 | 44 | 125 | 270 | 450 | 960 | 1500 | |||
8 | 12 | 41 | 110 | 240 | 390 | 900 | 1350 | |||
9 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1250 | |||
10 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1250 | |||
Ступені | Передат. число | PGH-42 | PGH-60(T) | PGH-90(T) | PGH-115(T) | PGH-142(T) | PGH-180(T) | PGH-220(T) | ||
2 | 15 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 1550 | ||
20 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 1650 | |||
25 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
30 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
35 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
40 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
45 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
50 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
60 | 15 | 46 | 135 | 280 | 490 | 1000 | 1600 | |||
70 | 14 | 44 | 125 | 270 | 450 | 960 | 1500 | |||
80 | 12 | 41 | 110 | 240 | 390 | 900 | 1350 | |||
90 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1250 | |||
100 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1250 | |||
Крутний момент під час аварійної зупинки | N∙m | в 3 рази вище від номінального вихідного крутного моменту (максимальний вихідний крутний момент = 60% від крутного моменту під час аварійної зупинки) |
||||||||
Номінальна вхідна швидкість | об/хв | 1, 2 | 3-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
Максимальна вхідна швидкість | об/хв | 1, 2 | 3-100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Мікролюфт P0 | arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
2 | 12-100 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ||
Класичний люфт P1 | arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
2 | 12-100 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
Стандартний люфт P2 | arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
2 | 12-100 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Жорсткість обертання | N∙m/arcmin | 1, 2 | 3-100 | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 45 | 75 | 130 |
Макс. радіальне навантаження | N | 1, 2 | 3-100 | 515 | 1010 | 1780 | 3420 | 5380 | 8330 | 11120 |
Макс. осьове навантаження | N | 1, 2 | 3-100 | 410 | 600 | 1500 | 2650 | 4670 | 6460 | 8560 |
Робоча температура | ºC | 1, 2 | 3-100 | от -10 до +90 | ||||||
Експлуатаційний термін роботи | годин | 1, 2 | 3-100 | 20000 (10000 – безперервний режим роботи) | ||||||
ККД | % | 1 | 3-10 | ≥ 97% | ||||||
2 | 12-100 | ≥ 94% | ||||||||
Маса | кг | 1 | 3-10 | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 7.8 | 16.1 | 27 | 58 |
2 | 12-100 | 0.9 | 2.0/1.6 | 5.6/3.9 | 9.5 | 19 | 34 | 65 | ||
Рівень шуму | dBA/1m | 1, 2 | 3-100 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 |
Рівень захисту | 1, 2 | 3-100 | IP65 |
Завантажити:
Ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджерів
Для отримання персональної консультації заповніть будь ласка свої дані: