Планетарні редуктори Sesame серії PGL узагальненої конструкції (прямозубі шестерні) добре підходять для використання з високошвидкісними серводвигунами, забезпечуючи максимальний вихідний крутний момент. Точний механізм передачі гарантує низький люфт, високу продуктивність, плавне обертання, низький шум і тривалий термін експлуатації.
Особливості:
- гладка поверхня вихідного вала (Ra=0.2µм) і знижене пускове навантаження забезпечують відмінну щільність з'єднання і тривалу експлуатацію
- зубчаста передача виготовлена з легованої сталі з термічною обробкою і вакуумною цементацією, відмінно відшліфована, за рахунок чого досягається висока точність, зносостійкість і ударна міцність
- первинна сторона редуктора і вал двигуна сполучаються динамічно збалансованим ущільнюючим механізмом, що забезпечує концентричність з'єднання і нульове ковзання механічної передачі на високих швидкостях
- вдосконалена обробка поверхні хімічним нікелюванням перешкоджає подряпинам і корозії
- високотехнологічна конструкція масляного ущільнення запобігає потраплянню пилу і витіканню масла; сучусне антифрикційне змащування і рівень захисту IP65 створюють свободу експлуатації редукторів для самих різних застосувань
Габаритні розміри:
Технічні характеристики
Ступені | Передаточне число | PGL-42 | PGL-60 | PGL-90 | PGL-115 | PGL-142 | PGL-180 | PGL-220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальний вихідний крутний момент | N∙m | 1 | 3 | 13.8 | 44.2 | 95.2 | 283 | 482 | 1151 | 1670 |
4 | 11.9 | 35.9 | 74.6 | 249 | 490 | 1055 | 1574 | |||
5 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
6 | 12.5 | 39.4 | 90.9 | 266 | 436 | 1055 | 1574 | |||
7 | 11.9 | 36.0 | 85.6 | 219 | 400 | 1055 | 1574 | |||
8 | 10.9 | 32.4 | 85.0 | 216 | 363 | 860 | 1184 | |||
9 | 9.8 | 28.7 | 80.0 | 210 | 320 | 764 | 1185 | |||
10 | 10.1 | 25.0 | 75.0 | 210 | 320 | 763 | 1184 | |||
Ступені | Передаточне число | PGL-42 | PGL-60(T) | PGL-90(T) | PGL-115(T) | PGL-142(T) | PGL-180(T) | PGL-220(T) | ||
2 | 15 | 13.8 | 44.2 | 95.2 | 283 | 482 | 1151 | 1670 | ||
20 | 11.9 | 35.9 | 74.6 | 249 | 490 | 1055 | 1574 | |||
25 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
30 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
35 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
40 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
45 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
50 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
60 | 12.5 | 39.4 | 90.9 | 266 | 436 | 1055 | 1574 | |||
70 | 11.9 | 36.0 | 85.6 | 219 | 400 | 1055 | 1574 | |||
80 | 10.9 | 32.4 | 85.0 | 216 | 363 | 860 | 1184 | |||
90 | 9.8 | 28.7 | 80.0 | 210 | 320 | 764 | 1185 | |||
100 | 10.1 | 25.0 | 75.0 | 210 | 320 | 763 | 1184 | |||
Крутний момент під час аварійної зупинки | N∙m | в 3 рази вище від номінального вихідного крутного моменту (максимальний вихідний крутний момент = 60% від крутного моменту під час аварійної зупинки) |
||||||||
Номінальна вхідна швидкість | об/хв | 1, 2 | 3-100 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Максимальна вхідна швидкість | об/хв | 1, 2 | 3-100 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Мікролюфт P0 | arcmin | 1 | 3-10 | – | – | – | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
2 | 12-100 | – | – | – | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
Класичний люфт P1 | arcmin | 1 | 3-10 | – | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
2 | 12-100 | – | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Стандартний люфт P2 | arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 |
2 | 12-100 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤9 | ||
Жорсткість обертання | N∙m/arcmin | 1, 2 | 3-100 | 1.0 | 2.8 | 7.5 | 15.5 | 30 | 57 | 110 |
Макс. радіальне навантаження | N | 1, 2 | 3-100 | 350 | 960 | 1630 | 3380 | 6150 | 7260 | 11120 |
Макс. осьове навантаження | N | 1, 2 | 3-100 | 320 | 900 | 1420 | 2930 | 5510 | 5550 | 8560 |
Робоча температура | ºC | 1, 2 | 3-100 | от -10 до +90 | ||||||
Експлуатаційний термін роботи | годин | 1, 2 | 3-100 | 20000 (10000 – безперервний режим роботи) | ||||||
ККД | % | 1 | 3-10 | ≥ 96% | ||||||
2 | 12-100 | ≥ 92% | ||||||||
Маса | кг | 1 | 3-10 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 7.5 | 15.6 | 26 | 56 |
2 | 12-100 | 0.8 | 1.9/1.5 | 5.3/3.6 | 12/8.8 | 20.7/17.2 | 36/31 | 80/62 | ||
Рівень шуму | dBA/1m | 1, 2 | 3-100 | 60 | 62 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
Рівень захисту | 1, 2 | 3-100 | IP65 |
Завантажити:
Ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджерів
Для отримання персональної консультації заповніть будь ласка свої дані: